- Versión
- Descargar 7815
- Tamaño del archivo 2.45 MB
- Recuento de archivos 16
- Fecha de creación 27/02/2019
- Última actualización 11/01/2024
Excel Fondos - Estados Financieros
Attached Files
| Archivo | Acción |
|---|---|
| Estado Financieros Consolidados Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel II julio - septiembre 2019 | Descargar |
| Estado Financieros Consolidados Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I julio - septiembre 2019 | Descargar |
| SAFI Excel Estados Financieros Semestrales enero - junio 2019 | Descargar |
| Estado Financieros Consolidados Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel II abril - junio 2019 | Descargar |
| Estado Financieros Consolidados Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I abril - junio 2019 | Descargar |
| Estado Financieros Consolidados Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel II enero - marzo 2019 | Descargar |
| Estado Financieros Consolidados Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I enero - marzo 2019 | Descargar |
| Estados Financieros Diciembre 2018.pdf | Descargar |
| Estados Financieros Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I Diciembre 2018.pdf | Descargar |
| Estado de Flujos de Efectivo Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I Septiembre 2018.pdf | Descargar |
| Estado de Cambios en el Patrimonio Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I Septiembre 2018.pdf | Descargar |
| Balance General Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I Septiembre 2018.pdf | Descargar |
| Estado de Resultados Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I Septiembre 2018.pdf | Descargar |
| Estados Financieros Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I Marzo 2018.pdf | Descargar |
| Balance General Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I Septiembre 2017.xlsx | Descargar |
| Estados Financieros Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I Septiembre 2017.xlsx | Descargar |





